Описание
| Артикул | Ширина шва F, мм | Видимая ширина профиля S, мм | Глубина монтажа H, мм | Горизонтальные деформации, мм |
| HP-11/40-DL | 40 | 140 | 22,5 | 5 |
| HP-11/50-DL | 50 | 150 | ||
| HP-11/60-DL | 60 | 160 | ||
| HP-11/80-DL | 80 | 180 |
| Артикул | Ширина шва F, мм | Видимая ширина профиля S, мм | Глубина монтажа H, мм | Горизонтальные деформации, мм |
| HP-11/40-DL | 40 | 140 | 22,5 | 5 |
| HP-11/50-DL | 50 | 150 | ||
| HP-11/60-DL | 60 | 160 | ||
| HP-11/80-DL | 80 | 180 |
|
Материал
|
высокопрочный алюминиевый сплав |
|
Длина
|
3 м |